| Title/Composers | Performer | Listen | Time | Size | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:02am | THE iDOLM@STER | Play | 09:18 | 21 MB | 44 MB | 
| 2 | 大スキ! (Dai Suki!) | THE iDOLM@STER | Play | 04:29 | 10 MB | 31 MB | 
| 3 | 10:41am | THE iDOLM@STER | Play | 02:07 | 4 MB | 9 MB | 
| 4 | ふたりのもじぴったん (Futari no Mojipittan) | THE iDOLM@STER | Play | 02:12 | 5 MB | 16 MB | 
| 5 | 11:18am | THE iDOLM@STER | Play | 01:33 | 3 MB | 6 MB | 
| 6 | 仮面舞踏会 (Kamenbutoukai) | THE iDOLM@STER | Play | 03:50 | 8 MB | 29 MB | 
| 7 | You're My Only Shinin' Star | THE iDOLM@STER | Play | 04:40 | 10 MB | 30 MB | 
| 8 | 0:41pm | THE iDOLM@STER | Play | 02:24 | 5 MB | 11 MB | 
| 9 | 1:27pm | THE iDOLM@STER | Play | 01:44 | 4 MB | 7 MB | 
| 10 | 津軽海峡・冬景色 (Tsugaru Kaikyou . Fuyu Keshiki) | THE iDOLM@STER | Play | 03:42 | 8 MB | 24 MB | 
| 11 | 2:49pm | THE iDOLM@STER | Play | 03:25 | 7 MB | 18 MB | 
| 39 mins | 90 MB | |||||
| 39 mins | 229 MB | |||||
Note: You are able to listen to 30-second samples for preview purpose.
        | Quality | Format | Encoding | Description | 
|---|---|---|---|
| Standard | MP3 | 320kps 44.1kHz | MP3 is an audio coding format which uses a form of lossy data compression. The highest bitrate of this format is 320kbps (kbit/s). MP3 Digital audio takes less amount of space (up to 90% reduction in size) and the quality is not as good as the original one. | 
    





