| Title/Composers | Performer | Listen | Time | Size | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | College | Rogue Wave | Play | 03:58 | 9 MB | 0 MB |
| 2 | No Magnatone | Rogue Wave | Play | 03:03 | 7 MB | 0 MB |
| 3 | Figured It Out | Rogue Wave | Play | 03:15 | 7 MB | 0 MB |
| 4 | Siren's Song | Rogue Wave | Play | 05:00 | 11 MB | 0 MB |
| 5 | The Closer I Get | Rogue Wave | Play | 03:18 | 7 MB | 0 MB |
| 6 | S(a)tan | Rogue Wave | Play | 04:18 | 9 MB | 0 MB |
| 7 | Used To It | Rogue Wave | Play | 02:49 | 6 MB | 0 MB |
| 8 | Without Pain | Rogue Wave | Play | 02:13 | 5 MB | 0 MB |
| 9 | When Sunday Morning Comes | Rogue Wave | Play | 02:53 | 6 MB | 0 MB |
| 10 | Everyone Wants To Be You | Rogue Wave | Play | 08:12 | 18 MB | 0 MB |
| 11 | Nearly Lost You | Rogue Wave | Play | 03:14 | 7 MB | 0 MB |
| 12 | Body Breaks | Rogue Wave | Play | 03:44 | 8 MB | 0 MB |
| 13 | Operated | Rogue Wave | Play | 03:22 | 7 MB | 0 MB |
| 14 | When You Walk Away | Rogue Wave | Play | 03:48 | 8 MB | 0 MB |
| 53 mins | 122 MB | |||||
| 0 mins | 0 MB | |||||
Note: You are able to listen to 30-second samples for preview purpose.

