| Title/Composers | Performer | Listen | Time | Size | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Letter | Kai Band | Play | 04:55 | 11 MB | 27 MB |
| 2 | 観覧車'82 (Kanransha `82) | KAI BAND | Play | 05:00 | 11 MB | 31 MB |
| 3 | Brighton Rock | KAI BAND | Play | 04:26 | 10 MB | 29 MB |
| 4 | 無法者の愛 (Muhomono No Ai) | KAI BAND | Play | 04:02 | 9 MB | 25 MB |
| 5 | 虜 (Toriko) | KAI BAND | Play | 04:35 | 10 MB | 24 MB |
| 6 | 呪縛の夜 (Noroi No Yoru) | KAI BAND | Play | 03:56 | 9 MB | 23 MB |
| 7 | フィンガー (Finger) | KAI BAND | Play | 04:25 | 10 MB | 28 MB |
| 8 | 荒野をくだって (Koya Wo Kudatte) | KAI BAND | Play | 03:26 | 7 MB | 15 MB |
| 9 | Night Wave | KAI BAND | Play | 04:25 | 10 MB | 24 MB |
| 39 mins | 89 MB | |||||
| 39 mins | 231 MB | |||||
Note: You are able to listen to 30-second samples for preview purpose.
| Artist | Job | |
|---|---|---|
| 1 | Kai Band | Primary Artist |
KAI BAND
$3.99
-
$5.99
8 out of 5
$3.99
-
$4.99
8 out of 5
$3.99
-
$5.99
8 out of 5
$3.99
-
$5.99
$3.99
-
$4.99
8 out of 5
$3.99
-
$4.99
| Quality | Format | Encoding | Description |
|---|---|---|---|
| Standard | MP3 | 320kps 44.1kHz | MP3 is an audio coding format which uses a form of lossy data compression. The highest bitrate of this format is 320kbps (kbit/s). MP3 Digital audio takes less amount of space (up to 90% reduction in size) and the quality is not as good as the original one. |
| CD Quality | FLAC | 16bit 44.1kHz | FLAC is an audio coding format which uses lossless compression. Digital audio in FLAC format has a smaller size and retains the same quality of the original Compact Disc (CD). |






